Aegertstrasse 11
8305 Dietlikon
Web: www.schweizer-brandschutz.ch
Mail: info@schweizer-brandschutz.ch
Iban: CH18 0070 0115 5001 6946 2
www.schweizer-brandschutz.ch
AFT -MPM-04 mit 600 Liter Tank
Technische Daten:
| Motor | ||
| Benzinmotor | 2 Zylinder 4-Takt Benzinmotor 16 PS / 11,9 kW bei 3500 min?¹ Elektro- und Handstarter |
|
| Batterie | ||
| 12V | Wartungsfreie 12 V Batterie | |
| Pumpe | ||
| Wasserpumpe | Seitenkanal Wasserpumpe | |
| Schaumzumischung | ||
| Digitale Schaumzumischung | Die Schaumzumischung erfolgt mittels Injektor | |
| Füllmengen | ||
| Wassertank | 300 Liter Kunststofftank | |
| Schaumtank | 20 Liter | |
| Treibstofftank | 7,1 Liter | |
| Technische Parameter | ||
| Durchflussrate | 60 Liter/min | |
| Funktionstemperatur | Tmin -5°C; Tmax +60°C | |
| Rahmen und Abdeckung | Stahlrahmen und Stahlbleche mit doppelter Pulverbeschichtung | |
| Anschlüsse | 1,5 Zoll C-Kupplung (Storz) 3/4 Zoll D-Kupplung (Storz) |
|
| Schlauch | 30 m kinksicherer Schlauch auf einer Stahltrommel mit automatischen Einzug (DN 19; 3/4 Zoll) | |
| Hebevorrichtung | mit Gabelstapler | |
| Löschpistole | ||
| Wechselzeit | ca. 2 sek. (Jet- auf Sprühstrahl) | |
| Wurfweite | ca. 17 – 19 m Jetstrahl ca. 7 – 9 m Sprühstrahl |
|
| Betriebsdruck | 20 bar | |
| Bedientafel | ||
| Anzeigen | Batterieladeanzeige Digitale Füllstandsanzeige für den Wassertank Betriebsstundenzähler Drehzahlmesser Analoge Druckanzeige Anzeige der Ventilstellung |
|
| Bedienelement | Digitaler Sollwertgeber für die Schaumzumischung (sieben Segmentanzeige in %) Zwei-poliger Außenanschluss zum Laden der Batterie Choke und Gashebel Taster für den Motor- und Systemstart |
|
Abmessungen |
||
| Leergewicht | ca. 317 kg | |
| Abmaße (BxH) Grundmodul |
ca. 1420 x 1000 x 880 mm |
|